top of page
全商品費用與槓桿
全商品費用
商品類別 | 浮動點差(註1) | 庫存費/隔夜息 | 手續費率 | 最低手續費/筆 |
---|---|---|---|---|
貨幣對CFD | V | V | X | X |
商品類CFD | V | V | X | X |
指數類CFD | V | V | 0.01% | X |
美股CFD | V | V | 0.1% | USD 5 |
1倍美股CFD | V | X | 0.1% | USD 5 |
美股ETF類CFD | V | V | 0.1% | USD 5 |
1倍美股ETF類CFD | V | X | 0.1% | USD 5 |
港股CFD | V | V | 0.5% | USD 5 |
歐股CFD | V | V | 0.25% | USD 5 |
註1: 點差為買價與賣價間的差
全商品槓桿
貨幣對CFD
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
USD/ZAR | 美元對南非幣 | 20倍 | 5% |
USD/SGD | 美元對新加坡幣 | 20倍 | 5% |
USD/SEK | 美元對瑞典幣 | 20倍 | 5% |
USD/JPY | 美元對日圓 | 30倍 | 3.33% |
USD/CNH | 美元對人民幣 | 20倍 | 5% |
USD/CHF | 美元對瑞郎 | 20倍 | 5% |
USD/CAD | 美元對加幣 | 30倍 | 3.33% |
NZD/USD | 紐幣對美元 | 20倍 | 5% |
NZD/JPY | 紐幣對日圓 | 20倍 | 5% |
NZD/CAD | 紐幣對加幣 | 20倍 | 5% |
GBP/USD | 英鎊對美元 | 30倍 | 3.33% |
GBP/NZD | 英鎊對紐幣 | 20倍 | 5% |
AUD/CAD | 澳幣對加幣 | 20倍 | 5% |
AUD/JPY | 澳幣對日圓 | 20倍 | 5% |
AUD/NZD | 澳幣對紐幣 | 20倍 | 5% |
AUD/USD | 澳幣對美元 | 20倍 | 5% |
CAD/JPY | 加幣對日圓 | 30倍 | 3.33% |
EUR/AUD | 歐元對澳幣 | 20倍 | 5% |
EUR/CAD | 歐元對加幣 | 30倍 | 3.33% |
EUR/CHF | 歐元對瑞朗 | 20倍 | 5% |
EUR/GBP | 歐元對英鎊 | 30倍 | 3.33% |
EUR/JPY | 歐元對日圓 | 30倍 | 3.33% |
EUR/NZD | 歐元對紐幣 | 20倍 | 5% |
EUR/USD | 歐元對美元 | 30倍 | 3.33% |
GBP/AUD | 英鎊對澳幣 | 20倍 | 5% |
GBP/CAD | 英鎊對加幣 | 30倍 | 3.33% |
GBP/JPY | 英鎊對日圓 | 30倍 | 3.33% |
商品類CFD
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
XAU/USD | 黃金 | 20倍 | 5% |
XAG/USD | 白銀 | 10倍 | 10% |
XTI/USD | 美國輕原油 | 10倍 | 10% |
XBR/USD | 布蘭特原油 | 10倍 | 10% |
指數類CFD
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
DJ30 | 道瓊指數 | 20倍 | 5% |
NDAQ100 | 納斯達克指數 | 20倍 | 5% |
SPX500 | 標普指數 | 20倍 | 5% |
DAX30 | 德國指數 | 20倍 | 5% |
JPN225 | 日經指數 | 20倍 | 5% |
HK50 | 恆生指數 | 10倍 | 10% |
美股類CFD (下表僅列有槓桿之美股CFD)
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
A.US | 安捷倫科技公司 | 6.67倍 | 15% |
AAL.US | 美國航空集團 | 6.67倍 | 15% |
AAPL.US | 蘋果公司 | 10倍 | 10% |
ABBV.US | 艾伯維藥品有限公司 | 10倍 | 10% |
ABT.US | 亞培 | 10倍 | 10% |
ADBE.US | 奧多比系統公司 | 10倍 | 10% |
ADI.US | 亞德諾公司 | 10倍 | 10% |
AIG.US | 美國國際集團 | 6.67倍 | 15% |
AMAT.US | 應用材料 | 6.67倍 | 15% |
AMD.US | 超微半導體公司 | 6.67倍 | 15% |
AMGN.US | 美國安進公司 | 10倍 | 10% |
AMZN.US | 亞馬遜公司 | 10倍 | 10% |
APA.US | 阿帕契公司 | 6.67倍 | 15% |
AVGO.US | 博通 | 5倍 | 20% |
AXP.US | 美國運通 | 10倍 | 10% |
BA.US | 波音公司 | 10倍 | 10% |
BAC.US | 美國銀行 | 6.67倍 | 15% |
BBH.US | VanEck Vectors Biotech ETF | 6.67倍 | 15% |
BBY.US | 百思買電器零售店 | 6.67倍 | 15% |
BIIB.US | 生物基因公司 | 10倍 | 10% |
BMY.US | 必治妥施貴寶公司 | 10倍 | 10% |
BRKb.US | 波克夏 | 10倍 | 10% |
BSX.US | 波士頓科學公司 | 10倍 | 10% |
C.US | 花旗集團 | 6.67倍 | 15% |
CAT.US | 卡特彼勒公司 | 10倍 | 10% |
CCL.US | 嘉年華集團 | 10倍 | 10% |
CCO.US | Clear Channel Outdoor | 6.67倍 | 15% |
CF.US | CF工業控股公司 | 6.67倍 | 15% |
CHKP.US | Check Point軟體技術有限公司 | 6.67倍 | 15% |
CIEN.US | Ciena Corporation | 6.67倍 | 15% |
CMCSA.US | 康卡斯特 | 10倍 | 10% |
CMG.US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 6.67倍 | 15% |
COP.US | 康菲石油 | 6.67倍 | 15% |
COST.US | 好市多 | 10倍 | 10% |
CRM.US | 人力資源網公司 | 6.67倍 | 15% |
CRUS.US | 思睿邏輯 | 4倍 | 25% |
CRWD.US | Crowdstrike Hldgs Inc | 5倍 | 20% |
CSCO.US | 思科系統 | 10倍 | 10% |
CTRA.US | Coterra Energy Inc | 5倍 | 20% |
CVS.US | CVS健康連鎖藥店 | 10倍 | 10% |
CVX.US | 雪佛龍 | 10倍 | 10% |
DAL.US | 達美航空 | 6.67倍 | 15% |
DE.US | 迪爾 | 10倍 | 10% |
DIA.US | SPDR DowJones Industrial Average ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
DIS.US | 迪士尼 | 10倍 | 10% |
DLTR.US | 錢樹商店 | 10倍 | 10% |
DOCU.US | DocuSign Inc | 6.67倍 | 15% |
DOW.US | 陶氏 | 10倍 | 10% |
DVN.US | 戴文能源 | 6.67倍 | 15% |
EBAY.US | 電子灣拍賣網站公司 | 10倍 | 10% |
EEM.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67倍 | 15% |
ENPH.US | Enphase Energy Inc | 4倍 | 25% |
EOG.US | 依歐格資源 | 6.67倍 | 15% |
ETSY.US | Etsy公司 | 5倍 | 20% |
EXPE.US | 智遊網集團公司 | 6.67倍 | 15% |
F.US | 福特汽車 | 10倍 | 10% |
FCX.US | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 6.67倍 | 15% |
FDX.US | 聯邦快遞 | 10倍 | 10% |
FLEX.US | 偉創力 | 6.67倍 | 15% |
GE.US | 奇異公司 | 10倍 | 10% |
GILD.US | 吉利德科學公司 | 10倍 | 10% |
GLW.US | 康寧公司 | 10倍 | 10% |
GM.US | 通用汽車公司 | 10倍 | 10% |
GOOG.US | 字母控股-C股 | 10倍 | 10% |
GOOGL.US | 字母控股-A股 | 10倍 | 10% |
GPS.US | 蓋璞 | 6.67倍 | 15% |
GS.US | 高盛集團 | 6.67倍 | 15% |
HAL.US | 哈里伯頓公司 | 6.67倍 | 15% |
HAS.US | 孩之寶 | 10倍 | 10% |
HD.US | 家得寶 | 10倍 | 10% |
HON.US | 漢威聯合國際公司 | 10倍 | 10% |
HPQ.US | 惠普 | 6.67倍 | 15% |
IBB.US | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 6.67倍 | 15% |
IBM.US | IBM國際商業機器公司 | 10倍 | 10% |
INTC.US | 英特爾 | 6.67倍 | 15% |
INTU.US | 直覺公司 | 10倍 | 10% |
IP.US | 國際紙業 | 10倍 | 10% |
IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 6.67倍 | 15% |
JBL.US | 捷普科技 | 6.67倍 | 15% |
JNJ.US | 嬌生公司 | 10倍 | 10% |
JNPR.US | 瞻博網路 | 6.67倍 | 15% |
JPM.US | 摩根大通銀行 | 10倍 | 10% |
KHC.US | 卡夫亨氏公司 | 10倍 | 10% |
KMI.US | 金德摩根公司 | 10倍 | 10% |
KO.US | 可口可樂 | 10倍 | 10% |
KODK.US | 伊士曼柯達公司 (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
KR.US | 克羅格 | 10倍 | 10% |
KSS.US | 柯爾百貨公司 | 6.67倍 | 15% |
LLY.US | 禮來公司 | 10倍 | 10% |
LMT.US | 洛克希德馬丁 | 10倍 | 10% |
LOW.US | 勞氏公司 | 10倍 | 10% |
LRCX.US | 科林研發 | 5倍 | 20% |
LULU.US | 露露樂蒙 | 6.67倍 | 15% |
LUMN.US | 世紀互聯 | 10倍 | 10% |
LUV.US | 西南航空 | 6.67倍 | 15% |
MA.US | 萬事達卡 | 10倍 | 10% |
MCD.US | 麥當勞公司 | 10倍 | 10% |
MDT.US | 美敦力公司 | 10倍 | 10% |
MMM.US | 3M | 10倍 | 10% |
MO.US | 奧馳亞集團 | 10倍 | 10% |
MOS.US | 美盛公司 | 6.67倍 | 15% |
MPC.US | 馬拉松石油公司 | 6.67倍 | 15% |
MRK.US | 默克藥廠 | 10倍 | 10% |
MRNA.US | 莫德納 | 2.5倍 | 40% |
MRO.US | 馬拉松石油公司 | 10倍 | 10% |
MRVL.US | 邁威科技 | 5倍 | 20% |
MS.US | 摩根士丹利 | 6.67倍 | 15% |
MSFT.US | 微軟 | 10倍 | 10% |
MSI.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 10倍 | 10% |
MU.US | 美光科技公司 | 6.67倍 | 15% |
NCLH.US | 挪威郵輪控股有限公司 | 6.67倍 | 15% |
NEE.US | NextEra能源公司 | 10倍 | 10% |
NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 10倍 | 10% |
NFLX.US | 網飛 | 6.67倍 | 15% |
NKE.US | 耐吉 | 10倍 | 10% |
NOW.US | ServiceNow Inc | 6.67倍 | 15% |
NUE.US | 紐柯鋼鐵公司 | 6.67倍 | 15% |
NVDA.US | 輝達 | 6.67倍 | 15% |
OIH.US | VanEck Vectors Oil Service ETF | 6.67倍 | 15% |
OKTA.US | Okta公司 | 5倍 | 20% |
ORCL.US | 甲骨文公司 | 10倍 | 10% |
OXY.US | 西方石油 | 6.67倍 | 15% |
PDD.US | 拼多多 | 5倍 | 20% |
PEP.US | 百事可樂 | 10倍 | 10% |
PFE.US | 輝瑞藥廠 | 10倍 | 10% |
PG.US | 寶鹼公司 | 10倍 | 10% |
PTON.US | 派樂騰 | 5倍 | 20% |
PYPL.US | Paypal控股有限公司 | 5倍 | 20% |
QCOM.US | 高通公司 | 6.67倍 | 15% |
QQQ.US | Invesco QQQ Tr Unit Ser 1 | 6.67倍 | 15% |
QRVO.US | Qorvo | 6.67倍 | 15% |
RAD.US | 來愛德藥房 | 6.67倍 | 15% |
RBBN.US | Ribbon Communication | 6.67倍 | 15% |
RCL.US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 6.67倍 | 15% |
RMBS.US | Rambus | 4倍 | 25% |
RTX.US | 雷神技術公司 | 10倍 | 10% |
SATS.US | EchoStar | 6.67倍 | 15% |
SBUX.US | 星巴克 | 10倍 | 10% |
SCHW.US | 嘉信理財 | 10倍 | 10% |
SIRI.US | 天狼星衛星廣播 | 6.67倍 | 15% |
SLB.US | 斯倫貝謝公司 | 10倍 | 10% |
SMH.US | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 6.67倍 | 15% |
SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
T.US | AT&T公司 | 10倍 | 10% |
TGT.US | 目標百貨公司 | 10倍 | 10% |
TJX.US | TJX公司 | 10倍 | 10% |
TLT.US | iShares 20+Year Treasury Bond ETF | 6.67倍 | 15% |
TSLA.US | 特斯拉汽車 | 5倍 | 20% |
TSN.US | 泰森食品公司 | 10倍 | 10% |
TXN.US | 德州儀器 | 6.67倍 | 15% |
UAL.US | 聯合大陸控股公司 | 6.67倍 | 15% |
UNH.US | 聯合健康集團 | 10倍 | 10% |
UPS.US | 聯合包裹服務公司 | 10倍 | 10% |
V.US | 威士卡 | 10倍 | 10% |
VIAV.US | Viavi Solutions Inc | 6.67倍 | 15% |
VIXY.US | ProShares VIX短期期貨 ETF | 3.33倍 | 30% |
VLO.US | 瓦勒羅能源 | 6.67倍 | 15% |
VRSN.US | 威瑞信 | 6.67倍 | 15% |
VZ.US | 威訊通訊 | 10倍 | 10% |
WBA.US | 沃爾格林博姿聯合公司 | 10倍 | 10% |
WDAY.US | Workday Inc | 10倍 | 10% |
WDC.US | 威騰電子公司 | 6.67倍 | 15% |
WFC.US | 富國銀行集團 | 10倍 | 10% |
WMB.US | 威廉姆斯 | 10倍 | 10% |
WMT.US | 沃爾瑪公司 | 10倍 | 10% |
XLB.US | Materials Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLF.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLY.US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 10倍 | 10% |
XRX.US | 全錄 | 6.67倍 | 15% |
ZM.US | Zoom | 5倍 | 20% |
港股類CFD
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
00016.HK | 新鴻基地產 | 10倍 | 10% |
00017.HK | 新世界發展 | 6.67倍 | 15% |
00019.HK | 太古集團 | 10倍 | 10% |
00175.HK | 吉利汽車 | 6.67倍 | 15% |
00267.HK | 中信股份 | 6.67倍 | 15% |
00358.HK | 江西銅業 | 6.67倍 | 15% |
00386.HK | 中國石化 | 10倍 | 10% |
00388.HK | 香港交易所 | 10倍 | 10% |
00688.HK | 中國海外發展 | 6.67倍 | 15% |
00700.HK | 騰訊控股 | 10倍 | 10% |
00857.HK | 中國石油股份(H) | 10倍 | 10% |
00883.HK | 中國海洋石油 | 6.67倍 | 15% |
00914.HK | 海螺水泥 | 6.67倍 | 15% |
00939.HK | 建設銀行(H) | 10倍 | 10% |
01044.HK | 恆安國際 | 10倍 | 10% |
01088.HK | 中國神華 | 10倍 | 10% |
01109.HK | 華潤置地 | 6.67倍 | 15% |
01211.HK | 比亞迪 | 6.67倍 | 15% |
01288.HK | 農業銀行 | 10倍 | 10% |
01299.HK | 友邦保險 | 10倍 | 10% |
01398.HK | 中國工商銀行(H) | 10倍 | 10% |
01898.HK | 中煤能源 | 6.67倍 | 15% |
02018.HK | 瑞聲科技 | 6.67倍 | 15% |
02318.HK | 中國平安(H) | 6.67倍 | 15% |
02319.HK | 蒙牛乳業 | 6.67倍 | 15% |
02333.HK | 長城汽車 | 6.67倍 | 15% |
02388.HK | 中銀香港 | 10倍 | 10% |
02601.HK | 中國太保 | 10倍 | 10% |
02628.HK | 中國人壽(H) | 10倍 | 10% |
03323.HK | 中國建材 | 6.67倍 | 15% |
03328.HK | 交通銀行(H) | 10倍 | 10% |
03888.HK | 金山軟件 | 6.67倍 | 15% |
03968.HK | 招商銀行 | 6.67倍 | 15% |
03988.HK | 中國銀行(H) | 10倍 | 10% |
06030.HK | 中信證券 | 6.67倍 | 15% |
00001.HK | 長和 | 10倍 | 10% |
00005.HK | 滙豐控股 | 10倍 | 10% |
00006.HK | 電能實業 | 10倍 | 10% |
00011.HK | 恒生銀行 | 10倍 | 10% |
bottom of page